problem
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| problem [2010/12/09 19:35] – [Litteratur] hans | problem [2026/07/07 07:32] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Hvad er et problem? ====== | ====== Hvad er et problem? ====== | ||
| + | |||
| + | Ordet problem kommer fra græsk πρόβλημα - próblema - „det, som foreligger" | ||
| Et problem kan defineres som en dokumenteret eller argumenteret // | Et problem kan defineres som en dokumenteret eller argumenteret // | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
| Definitionen samler alle forlagspublicerede definitioner, | Definitionen samler alle forlagspublicerede definitioner, | ||
| + | |||
| + | I en del tilfælde indebærer løsningen på problemet, at man finder ud af om et bestemt objekt (et fysisk objekt eller et abstrakt objekt - som f.eks. et matematisk objekt) kan eksistere. Sådanne problemer kan nemmest formuleres som // | ||
| ===== Eksempler ===== | ===== Eksempler ===== | ||
| Line 33: | Line 37: | ||
| På samfundsvidenskab registrerer en gruppe, at flere og flere arbejdstagere over 50 år registreres som ledige. De registrerer også, at der i offentligheden og blandt fx ansvarlige politikere og organisationsrepræsentanter tales om nytten af seniorernes tilstedeværelse på arbejdsmarkedet. Man taler undertiden ligefrem om det grå guld. Det er et paradoks. Gruppen vil på den baggrund gerne vide, hvorfor der registreres flere og flere ledige over 50 år, når denne gruppe også betegnes som arbejdsmarkedets grå guld. | På samfundsvidenskab registrerer en gruppe, at flere og flere arbejdstagere over 50 år registreres som ledige. De registrerer også, at der i offentligheden og blandt fx ansvarlige politikere og organisationsrepræsentanter tales om nytten af seniorernes tilstedeværelse på arbejdsmarkedet. Man taler undertiden ligefrem om det grå guld. Det er et paradoks. Gruppen vil på den baggrund gerne vide, hvorfor der registreres flere og flere ledige over 50 år, når denne gruppe også betegnes som arbejdsmarkedets grå guld. | ||
| + | |||
| + | Til sidst et eksempel på et problem, der nemmest kan forstås som et eksistensproblem (problemet med ghettoblasteren ovenfor kan også forstås på denne måde): | ||
| + | |||
| + | I teoretisk datalogi kan man definere en lang række forskellige såkaldte adfærdsækvivalenser for parallelle processer. En gruppe studerende ved, at der findes sunde og fuldstændige aksiomatiseringer af mange gængse ækvivalenser, | ||
| ===== Henvisninger ===== | ===== Henvisninger ===== | ||
problem.1291923310.txt.gz · Last modified: (external edit)
