problem
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| problem [2010/12/09 19:34] – hans | problem [2026/07/07 07:32] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Hvad er et problem? ====== | ====== Hvad er et problem? ====== | ||
| + | |||
| + | Ordet problem kommer fra græsk πρόβλημα - próblema - „det, som foreligger" | ||
| Et problem kan defineres som en dokumenteret eller argumenteret // | Et problem kan defineres som en dokumenteret eller argumenteret // | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
| Definitionen samler alle forlagspublicerede definitioner, | Definitionen samler alle forlagspublicerede definitioner, | ||
| + | |||
| + | I en del tilfælde indebærer løsningen på problemet, at man finder ud af om et bestemt objekt (et fysisk objekt eller et abstrakt objekt - som f.eks. et matematisk objekt) kan eksistere. Sådanne problemer kan nemmest formuleres som // | ||
| ===== Eksempler ===== | ===== Eksempler ===== | ||
| Line 26: | Line 30: | ||
| En gruppe studerende på erhvervssprog vil undersøge brugen af et fælles sprog i multinationale selskaber. I sådanne firmaer bruger man ofte fx engelsk i den interne og eksterne kommunikation. Alligevel oplever medarbejderne ofte misforståelser indbyrdes. Sådanne misforståelser kan opgøres i de økonomiske tab, de påfører organisationen. Når multinationale selskaber betjener sig af et fælles sprog er det for at undgå misforståelser. Alligevel sker det. Det er et problem. Gruppen ønsker svar på hvorfor. En anden gruppe ønsker måske svar på hvordan det kan undgås eller begrænses. En tredje gruppe ønsker måske svar på både hvorfor og hvordan. | En gruppe studerende på erhvervssprog vil undersøge brugen af et fælles sprog i multinationale selskaber. I sådanne firmaer bruger man ofte fx engelsk i den interne og eksterne kommunikation. Alligevel oplever medarbejderne ofte misforståelser indbyrdes. Sådanne misforståelser kan opgøres i de økonomiske tab, de påfører organisationen. Når multinationale selskaber betjener sig af et fælles sprog er det for at undgå misforståelser. Alligevel sker det. Det er et problem. Gruppen ønsker svar på hvorfor. En anden gruppe ønsker måske svar på hvordan det kan undgås eller begrænses. En tredje gruppe ønsker måske svar på både hvorfor og hvordan. | ||
| - | En gruppe elektronikingeniørstuderende har tænkt sig at finde ud at om det er muligt at konstruere en ghettoblaster, | + | En gruppe elektronikingeniørstuderende har tænkt sig at finde ud at om det er muligt at konstruere en ghettoblaster, |
| - | Uden at de måske selv er helt klart over det, har deres udgangspunkt været en modsætning mellem hvad der faktisk eksisterer og hvad de godt kunne tænke sig. En modsætning mellem en statussituation og så en muligt | + | Uden at de måske selv er helt klart over det, har deres udgangspunkt været en modsætning mellem hvad der faktisk eksisterer og hvad de godt kunne tænke sig. En modsætning mellem en statussituation og så en mulig fremtidig situation - en //vision//. De kan dokumentere statussituationen. Og de kan argumentere for deres vision. Måske kan de tilmed dokumentere at det er en god ide, at søge visionen realiseret. |
| En gruppe kemistuderende oplever det som en anomali, at drikkevandet er forurenet fx. med colibakterier. De kan dokumentere anomalien. De vil ikke vide hvorfor drikkevandet i de konkrete tilfælde ikke er rent. Men de vil gerne finde ud af, hvordan man kan rense drikkevand, så det er rent. | En gruppe kemistuderende oplever det som en anomali, at drikkevandet er forurenet fx. med colibakterier. De kan dokumentere anomalien. De vil ikke vide hvorfor drikkevandet i de konkrete tilfælde ikke er rent. Men de vil gerne finde ud af, hvordan man kan rense drikkevand, så det er rent. | ||
| På samfundsvidenskab registrerer en gruppe, at flere og flere arbejdstagere over 50 år registreres som ledige. De registrerer også, at der i offentligheden og blandt fx ansvarlige politikere og organisationsrepræsentanter tales om nytten af seniorernes tilstedeværelse på arbejdsmarkedet. Man taler undertiden ligefrem om det grå guld. Det er et paradoks. Gruppen vil på den baggrund gerne vide, hvorfor der registreres flere og flere ledige over 50 år, når denne gruppe også betegnes som arbejdsmarkedets grå guld. | På samfundsvidenskab registrerer en gruppe, at flere og flere arbejdstagere over 50 år registreres som ledige. De registrerer også, at der i offentligheden og blandt fx ansvarlige politikere og organisationsrepræsentanter tales om nytten af seniorernes tilstedeværelse på arbejdsmarkedet. Man taler undertiden ligefrem om det grå guld. Det er et paradoks. Gruppen vil på den baggrund gerne vide, hvorfor der registreres flere og flere ledige over 50 år, når denne gruppe også betegnes som arbejdsmarkedets grå guld. | ||
| + | |||
| + | Til sidst et eksempel på et problem, der nemmest kan forstås som et eksistensproblem (problemet med ghettoblasteren ovenfor kan også forstås på denne måde): | ||
| + | |||
| + | I teoretisk datalogi kan man definere en lang række forskellige såkaldte adfærdsækvivalenser for parallelle processer. En gruppe studerende ved, at der findes sunde og fuldstændige aksiomatiseringer af mange gængse ækvivalenser, | ||
| ===== Henvisninger ===== | ===== Henvisninger ===== | ||
| Line 46: | Line 54: | ||
| Dahlerup, Verneer (grundlægger): | Dahlerup, Verneer (grundlægger): | ||
| Hanneborg, Bente og Knut: Filosofisk ordbog, 1994\\ | Hanneborg, Bente og Knut: Filosofisk ordbog, 1994\\ | ||
| - | Lübcke, Poul: Politikens | + | Lübcke, Poul: Politikens |
| Qvist, P. Defining the problem in problem based learning. In Kolmos, A., Fink, F. & Krogh, L. (eds) (2004). The Aalborg PBL Model. Progress, Diversity and Challenges. Aalborg: Aalborg University Press\\ | Qvist, P. Defining the problem in problem based learning. In Kolmos, A., Fink, F. & Krogh, L. (eds) (2004). The Aalborg PBL Model. Progress, Diversity and Challenges. Aalborg: Aalborg University Press\\ | ||
| Qvist, P.: The Aalborg Model and The Problem, 2010. http:// | Qvist, P.: The Aalborg Model and The Problem, 2010. http:// | ||
| | | ||
problem.1291923240.txt.gz · Last modified: (external edit)
